Anruf-Analyse
Zoom Phone Leistungsübersicht aller Teammitglieder
Live-Daten
Zeitraum
Alle Calls
569
Richtung
Outbound562 (99%)
Inbound7 (1%)
Ergebnis
Verbunden383 (67%)
Angenommen5 (1%)
Keine Antwort2 (0%)
Aufgelegt179 (31%)
Zeit am Telefon
05:53h
Gesprächszeit
Outbound Gespräche04:00h (68%)
Inbound Gespräche11:41m (3%)
Wartezeit
Wartezeit (verbunden)40:49m (12%)
Wartezeit (nicht verbunden)01:01h (17%)
Pause zwischen Calls
11:28h
Gesamtzeit pro Session
Vormittag (9–12 Uhr)
06:56h60%
Nachmittag (13–16 Uhr)
04:32h40%
Durchschnitt
Gesamt
01:53m0%
Vormittag (9–12 Uhr)
01:45m0%
Nachmittag (13–16 Uhr)
02:08m0%
Extremwerte
Kürzeste Pause
00:01m0%
Längste Pause
30:27m4%
Verbindungsrate
68%
Ø Gesprächsdauer
00:27m
pro Anruf
Ø Wartezeit
00:11m
bis Annahme
Ø Pause zwischen Calls
01:53m
Geschäftszeiten
Ø Aktive Calls / Tag
77.6
über 5 Tage
Ø Gesprächszeit / Tag
50:21m
über 5 Tage
Ø Telefonzeit / Tag
01:10h
Gespräch + Wartezeit
Tagesaktivität
Anrufe pro Tag
Wochentag × Uhrzeit
Aktivitäts-Heatmap
Spitze: Di 10:00 (28 Anrufe)
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 25 | 20 | 22 | 2 | 21 | 13 | 103 | ||
| Di | 28 | 27 | 28 | 19 | 23 | 19 | 144 | ||
| Mi | 27 | 26 | 17 | 15 | 21 | 106 | |||
| Do | 23 | 22 | 20 | 6 | 16 | 14 | 101 | ||
| Fr | 25 | 23 | 24 | 19 | 16 | 8 | 115 | ||
| Σ | 0 | 128 | 118 | 111 | 0 | 61 | 76 | 75 | 569 |
Weniger
Mehr
Dauerverteilung
Gesprächsdauer
Mittelwert: 37sMedian: 20s
Tageszeit
Anruf-Startzeiten
Spitze: 10:00 (22.5%)
Anruf-Protokoll
573 Einträge gesamtSeite 1 von 6
| Datum | Tag | Uhrzeit | Richtung | Wartezeit | Gesprächsdauer | Gesamtzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Montag | 15:47 | Outbound | 1:40m | --- | 1:40m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:46 | Outbound | 0:02m | 0:14m | 0:16m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 15:46 | Outbound | 0:01m | 0:20m | 0:21m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 15:45 | Outbound | 0:01m | 0:11m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 15:43 | Outbound | 1:51m | --- | 1:51m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:35 | Inbound | 0:05m | 1:28m | 1:33m | Angenommen |
| 09.11.2026 | Montag | 15:30 | Outbound | 0:50m | --- | 0:50m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:29 | Outbound | 0:10m | --- | 0:10m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:29 | Outbound | 0:01m | 0:04m | 0:05m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:29 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:26 | Outbound | 0:17m | --- | 0:17m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:25 | Outbound | 0:09m | --- | 0:09m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:12 | Outbound | 0:08m | 1:37m | 1:45m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:59 | Outbound | 0:13m | 0:10m | 0:23m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:58 | Outbound | 0:02m | 0:44m | 0:46m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:58 | Outbound | 0:14m | --- | 0:14m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:54 | Outbound | 0:17m | --- | 0:17m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:54 | Outbound | 0:11m | 0:01m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:51 | Outbound | 0:16m | 0:09m | 0:25m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:51 | Outbound | 0:25m | --- | 0:25m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:46 | Outbound | 0:01m | 1:06m | 1:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:45 | Outbound | 0:02m | 1:01m | 1:03m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:37 | Outbound | 0:01m | 0:34m | 0:35m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:24 | Outbound | 0:02m | 1:00m | 1:02m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:10 | Outbound | 0:08m | 1:32m | 1:40m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:10 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:09 | Outbound | 0:02m | 0:11m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:08 | Outbound | 0:51m | 0:03m | 0:54m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:08 | Outbound | 0:01m | 0:12m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:07 | Outbound | 0:08m | 0:17m | 0:25m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:06 | Outbound | 0:14m | 0:04m | 0:18m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:06 | Outbound | 0:44m | --- | 0:44m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:01 | Outbound | 0:28m | --- | 0:28m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:00 | Outbound | 0:08m | 0:06m | 0:14m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 13:53 | Outbound | 0:10m | 1:41m | 1:51m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 13:44 | Outbound | 0:18m | 2:50m | 3:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:50 | Outbound | 0:08m | --- | 0:08m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:45 | Outbound | 0:18m | 0:06m | 0:24m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:44 | Outbound | 0:08m | 0:23m | 0:31m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:42 | Outbound | 0:09m | 0:36m | 0:45m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:41 | Outbound | 0:01m | 1:05m | 1:06m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:40 | Outbound | 0:30m | --- | 0:30m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:39 | Outbound | 0:02m | --- | 0:02m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:36 | Outbound | 0:12m | 0:27m | 0:39m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:35 | Outbound | 0:01m | 0:26m | 0:27m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:34 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:23 | Outbound | 0:25m | --- | 0:25m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:22 | Outbound | 0:02m | 0:29m | 0:31m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:22 | Outbound | 0:01m | 0:47m | 0:48m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:21 | Outbound | 0:02m | 0:11m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:21 | Outbound | 0:03m | 0:34m | 0:37m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:20 | Outbound | 0:14m | 0:17m | 0:31m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:19 | Outbound | 0:34m | --- | 0:34m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:18 | Outbound | 0:13m | 0:24m | 0:37m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:11 | Outbound | 0:13m | 0:28m | 0:41m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:08 | Outbound | 0:14m | 1:49m | 2:03m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:05 | Outbound | 0:06m | 1:00m | 1:06m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:00 | Outbound | 0:12m | 0:38m | 0:50m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:58 | Outbound | 0:03m | 0:18m | 0:21m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:52 | Outbound | 0:01m | 0:18m | 0:19m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:51 | Outbound | 0:01m | 0:34m | 0:35m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:44 | Outbound | 0:26m | --- | 0:26m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:41 | Outbound | 0:11m | 0:07m | 0:18m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:38 | Outbound | 0:01m | 0:41m | 0:42m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:38 | Outbound | 0:01m | 0:11m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:37 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:35 | Outbound | 0:08m | 1:25m | 1:33m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:29 | Outbound | 0:16m | 0:04m | 0:20m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:29 | Outbound | 0:09m | 0:03m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:28 | Outbound | 0:04m | 0:09m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:27 | Outbound | 0:13m | 0:15m | 0:28m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:26 | Outbound | 0:01m | 0:38m | 0:39m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:21 | Outbound | 0:05m | 0:45m | 0:50m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:19 | Outbound | 0:13m | 0:14m | 0:27m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:15 | Outbound | 0:02m | 0:48m | 0:50m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:09 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:08 | Outbound | 0:20m | --- | 0:20m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:08 | Outbound | 0:06m | --- | 0:06m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:55 | Outbound | 0:13m | 0:31m | 0:44m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:55 | Outbound | 0:16m | 0:01m | 0:17m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:48 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:38 | Outbound | 0:14m | --- | 0:14m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:37 | Outbound | 0:04m | 0:03m | 0:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:36 | Outbound | 0:01m | 0:31m | 0:32m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:27 | Outbound | 0:02m | --- | 0:02m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:26 | Outbound | 0:02m | 0:05m | 0:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:26 | Outbound | 0:02m | 0:06m | 0:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:24 | Outbound | 0:02m | 0:56m | 0:58m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:23 | Outbound | 0:01m | 1:01m | 1:02m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:22 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:22 | Outbound | 0:22m | --- | 0:22m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:21 | Outbound | 0:10m | 0:08m | 0:18m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:20 | Outbound | 0:40m | --- | 0:40m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:16 | Outbound | 0:04m | 0:16m | 0:20m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:15 | Outbound | 0:18m | --- | 0:18m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:15 | Outbound | 0:10m | --- | 0:10m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:14 | Outbound | 0:08m | 0:43m | 0:51m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:13 | Outbound | 0:04m | 0:01m | 0:05m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:12 | Outbound | 0:01m | 1:04m | 1:05m | Verbunden |
