Anruf-Analyse
Zoom Phone Leistungsübersicht aller Teammitglieder
Live-Daten
Zeitraum
Alle Calls
444
Richtung
Outbound435 (98%)
Inbound9 (2%)
Ergebnis
Verbunden299 (67%)
Angenommen6 (1%)
Keine Antwort3 (1%)
Aufgelegt136 (31%)
Zeit am Telefon
06:24h
Gesprächszeit
Outbound Gespräche04:26h (69%)
Inbound Gespräche07:45m (2%)
Wartezeit
Wartezeit (verbunden)49:08m (13%)
Wartezeit (nicht verbunden)01:02h (16%)
Pause zwischen Calls
09:26h
Gesamtzeit pro Session
Vormittag (9–12 Uhr)
04:10h44%
Nachmittag (13–16 Uhr)
05:15h56%
Durchschnitt
Gesamt
01:22m0%
Vormittag (9–12 Uhr)
01:08m0%
Nachmittag (13–16 Uhr)
01:39m0%
Extremwerte
Kürzeste Pause
00:01m0%
Längste Pause
19:28m3%
Verbindungsrate
69%
Ø Gesprächsdauer
00:37m
pro Anruf
Ø Wartezeit
00:15m
bis Annahme
Ø Pause zwischen Calls
01:22m
Geschäftszeiten
Ø Aktive Calls / Tag
76.3
über 4 Tage
Ø Gesprächszeit / Tag
01:08h
über 4 Tage
Ø Telefonzeit / Tag
01:36h
Gespräch + Wartezeit
Tagesaktivität
Anrufe pro Tag
Wochentag × Uhrzeit
Aktivitäts-Heatmap
Spitze: Do 10:00 (35 Anrufe)
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 14 | 33 | 29 | 23 | 25 | 27 | 151 | ||
| Di | 29 | 31 | 28 | 21 | 32 | 20 | 161 | ||
| Mi | 0 | ||||||||
| Do | 16 | 35 | 20 | 6 | 18 | 20 | 16 | 131 | |
| Fr | 1 | 1 | |||||||
| Σ | 59 | 100 | 77 | 6 | 62 | 77 | 63 | 0 | 444 |
Weniger
Mehr
Dauerverteilung
Gesprächsdauer
Mittelwert: 50sMedian: 27s
Tageszeit
Anruf-Startzeiten
Spitze: 10:00 (22.5%)
Anruf-Protokoll
446 Einträge gesamtSeite 1 von 5
| Datum | Tag | Uhrzeit | Richtung | Wartezeit | Gesprächsdauer | Gesamtzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:52 | Outbound | 0:02m | 0:07m | 0:09m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:47 | Outbound | 0:30m | --- | 0:30m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:47 | Outbound | 0:01m | 0:08m | 0:09m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:47 | Outbound | 0:20m | 0:01m | 0:21m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:47 | Outbound | 0:02m | 0:08m | 0:10m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:41 | Outbound | 0:09m | 5:45m | 5:54m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:35 | Outbound | 0:06m | 1:54m | 2:00m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:34 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:34 | Outbound | 0:14m | --- | 0:14m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:31 | Outbound | 1:10m | --- | 1:10m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:25 | Outbound | 0:32m | 0:06m | 0:38m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:23 | Outbound | 0:05m | 2:19m | 2:24m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:21 | Outbound | 1:41m | --- | 1:41m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:16 | Outbound | 0:06m | 0:56m | 1:02m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:10 | Outbound | 0:05m | 0:55m | 1:00m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:04 | Outbound | 0:17m | 1:24m | 1:41m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:02 | Outbound | --- | 1:48m | 1:48m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:02 | Outbound | 0:05m | 0:18m | 0:23m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:01 | Outbound | 0:07m | 0:20m | 0:27m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 15:00 | Outbound | 0:07m | 0:08m | 0:15m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:58 | Outbound | 1:09m | --- | 1:09m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:58 | Outbound | 0:03m | 0:18m | 0:21m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:48 | Outbound | 0:01m | 0:28m | 0:29m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:46 | Outbound | 0:01m | 0:54m | 0:55m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:46 | Outbound | 0:02m | 0:29m | 0:31m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:45 | Outbound | 0:02m | 0:13m | 0:15m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:45 | Outbound | 0:09m | 0:03m | 0:12m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:45 | Outbound | 0:13m | --- | 0:13m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:42 | Outbound | 0:01m | 0:02m | 0:03m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:36 | Outbound | 0:07m | 0:54m | 1:01m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:36 | Outbound | 0:18m | --- | 0:18m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:33 | Outbound | 0:09m | 2:33m | 2:42m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:32 | Outbound | 0:37m | --- | 0:37m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:30 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:21 | Outbound | 0:16m | --- | 0:16m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:20 | Outbound | 0:30m | 0:21m | 0:51m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:19 | Outbound | 0:37m | --- | 0:37m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:18 | Outbound | 1:10m | --- | 1:10m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:17 | Outbound | 0:01m | 0:26m | 0:27m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:17 | Outbound | 0:27m | --- | 0:27m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:16 | Outbound | --- | --- | --- | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:15 | Outbound | 0:09m | 0:09m | 0:18m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:15 | Outbound | 0:01m | 0:20m | 0:21m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:14 | Outbound | 0:01m | 0:31m | 0:32m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:13 | Outbound | 0:36m | --- | 0:36m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:12 | Outbound | 0:42m | --- | 0:42m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:12 | Outbound | 0:09m | 0:19m | 0:28m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:11 | Outbound | 0:10m | 0:54m | 1:04m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:10 | Outbound | 0:17m | 0:20m | 0:37m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:08 | Outbound | 0:19m | 0:22m | 0:41m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:04 | Outbound | 0:09m | 1:10m | 1:19m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 14:02 | Outbound | 0:24m | 0:09m | 0:33m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:53 | Outbound | 0:15m | --- | 0:15m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:52 | Outbound | 0:08m | 0:39m | 0:47m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:49 | Outbound | 0:01m | 0:10m | 0:11m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:48 | Outbound | 0:32m | 0:19m | 0:51m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:48 | Outbound | 0:15m | 0:05m | 0:20m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:43 | Outbound | 0:33m | 0:02m | 0:35m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:42 | Outbound | 0:36m | --- | 0:36m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:42 | Outbound | 0:05m | 0:18m | 0:23m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:38 | Outbound | 0:02m | 0:09m | 0:11m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:37 | Outbound | 0:05m | 1:08m | 1:13m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:36 | Outbound | 0:01m | 0:16m | 0:17m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:33 | Outbound | 0:20m | 0:11m | 0:31m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:32 | Outbound | 0:02m | 0:36m | 0:38m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:32 | Outbound | 0:14m | 0:19m | 0:33m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:32 | Outbound | 0:01m | 0:08m | 0:09m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:31 | Outbound | 0:37m | --- | 0:37m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:23 | Outbound | 0:11m | 1:50m | 2:01m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:19 | Outbound | 0:02m | 1:21m | 1:23m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:18 | Outbound | 0:55m | --- | 0:55m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:15 | Outbound | 0:01m | 0:45m | 0:46m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 13:12 | Outbound | 0:09m | 2:37m | 2:46m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:49 | Outbound | 0:09m | 0:45m | 0:54m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:46 | Outbound | 0:03m | 0:32m | 0:35m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:43 | Outbound | 0:33m | 0:14m | 0:47m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:41 | Outbound | 0:08m | 1:57m | 2:05m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:33 | Outbound | 0:06m | 1:57m | 2:03m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:31 | Outbound | 0:27m | --- | 0:27m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:31 | Outbound | 0:11m | 0:28m | 0:39m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:29 | Outbound | 0:04m | 0:05m | 0:09m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:28 | Outbound | 0:36m | --- | 0:36m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:27 | Outbound | 0:04m | 0:04m | 0:08m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:26 | Outbound | 0:04m | 0:27m | 0:31m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:25 | Outbound | 0:01m | 0:04m | 0:05m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:24 | Outbound | 0:17m | 0:45m | 1:02m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:23 | Outbound | 0:12m | 0:24m | 0:36m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:22 | Inbound | 0:02m | --- | 0:02m | Keine Antwort |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:22 | Outbound | 0:08m | 1:17m | 1:25m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:21 | Inbound | 0:04m | 0:48m | 0:52m | Angenommen |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:21 | Outbound | 0:04m | --- | 0:04m | Aufgelegt |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:19 | Outbound | 0:01m | 1:11m | 1:12m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:17 | Outbound | 0:24m | 0:56m | 1:20m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:15 | Outbound | 0:07m | 1:24m | 1:31m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:08 | Outbound | 0:22m | 0:10m | 0:32m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:06 | Outbound | 0:01m | 1:35m | 1:36m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:05 | Inbound | 0:04m | --- | 0:04m | Keine Antwort |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:05 | Outbound | 0:12m | 0:43m | 0:55m | Verbunden |
| 08.09.2026 | Dienstag | 11:01 | Outbound | 0:05m | 2:38m | 2:43m | Verbunden |
