Dennis Wagner
Zeitraum
Aktivitätspausen
Ø Pause zwischen Calls
03:56m
Längste Pause
02:46h
Leerlauf Geschäftszeiten
87.1%
Ø Leerlauf / Tag
313.5 min
Dauer-Analyse
Gesprächsqualität
00:26m
Verteilung
Kurz (<30s)06:44m (1554%)
Normal02:31m (581%)
Qualität (>3min)00:07m (27%)
Gesamte Gesprächszeit
04:00h
Kurze Calls (<30s)
71.9%
Qualitäts-Calls (>3min)
1.2%
Zeitmanagement
Stärkste Stunde
10:00
Vormittag (9–12)
244
Nachmittag (13–16)
135
Tageszeit
Anruf-Startzeiten
Spitze: 10:00 (22.4%)
Anruf-Protokoll
| Datum | Tag | Uhrzeit | Richtung | Wartezeit | Gesprächsdauer | Gesamtzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Montag | 15:47 | Outbound | 1:40m | --- | 1:40m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:46 | Outbound | 0:02m | 0:14m | 0:16m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 15:46 | Outbound | 0:01m | 0:20m | 0:21m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 15:45 | Outbound | 0:01m | 0:11m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 15:43 | Outbound | 1:51m | --- | 1:51m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:30 | Outbound | 0:50m | --- | 0:50m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:29 | Outbound | 0:10m | --- | 0:10m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:29 | Outbound | 0:01m | 0:04m | 0:05m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:29 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:26 | Outbound | 0:17m | --- | 0:17m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:25 | Outbound | 0:09m | --- | 0:09m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 15:12 | Outbound | 0:08m | 1:37m | 1:45m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:59 | Outbound | 0:13m | 0:10m | 0:23m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:58 | Outbound | 0:02m | 0:44m | 0:46m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:58 | Outbound | 0:14m | --- | 0:14m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:54 | Outbound | 0:17m | --- | 0:17m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:54 | Outbound | 0:11m | 0:01m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:51 | Outbound | 0:16m | 0:09m | 0:25m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:51 | Outbound | 0:25m | --- | 0:25m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:46 | Outbound | 0:01m | 1:06m | 1:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:45 | Outbound | 0:02m | 1:01m | 1:03m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:37 | Outbound | 0:01m | 0:34m | 0:35m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:24 | Outbound | 0:02m | 1:00m | 1:02m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:10 | Outbound | 0:08m | 1:32m | 1:40m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:10 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:09 | Outbound | 0:02m | 0:11m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:08 | Outbound | 0:51m | 0:03m | 0:54m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:08 | Outbound | 0:01m | 0:12m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:07 | Outbound | 0:08m | 0:17m | 0:25m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:06 | Outbound | 0:14m | 0:04m | 0:18m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 14:06 | Outbound | 0:44m | --- | 0:44m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:01 | Outbound | 0:28m | --- | 0:28m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 14:00 | Outbound | 0:08m | 0:06m | 0:14m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 13:53 | Outbound | 0:10m | 1:41m | 1:51m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 13:44 | Outbound | 0:18m | 2:50m | 3:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:50 | Outbound | 0:08m | --- | 0:08m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:45 | Outbound | 0:18m | 0:06m | 0:24m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:44 | Outbound | 0:08m | 0:23m | 0:31m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:42 | Outbound | 0:09m | 0:36m | 0:45m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:41 | Outbound | 0:01m | 1:05m | 1:06m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:40 | Outbound | 0:30m | --- | 0:30m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:39 | Outbound | 0:02m | --- | 0:02m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:36 | Outbound | 0:12m | 0:27m | 0:39m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:35 | Outbound | 0:01m | 0:26m | 0:27m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:34 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:23 | Outbound | 0:25m | --- | 0:25m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:22 | Outbound | 0:02m | 0:29m | 0:31m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:22 | Outbound | 0:01m | 0:47m | 0:48m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:21 | Outbound | 0:02m | 0:11m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:21 | Outbound | 0:03m | 0:34m | 0:37m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:20 | Outbound | 0:14m | 0:17m | 0:31m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:19 | Outbound | 0:34m | --- | 0:34m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 11:18 | Outbound | 0:13m | 0:24m | 0:37m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:11 | Outbound | 0:13m | 0:28m | 0:41m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:08 | Outbound | 0:14m | 1:49m | 2:03m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:05 | Outbound | 0:06m | 1:00m | 1:06m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 11:00 | Outbound | 0:12m | 0:38m | 0:50m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:58 | Outbound | 0:03m | 0:18m | 0:21m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:52 | Outbound | 0:01m | 0:18m | 0:19m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:51 | Outbound | 0:01m | 0:34m | 0:35m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:44 | Outbound | 0:26m | --- | 0:26m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:41 | Outbound | 0:11m | 0:07m | 0:18m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:38 | Outbound | 0:01m | 0:41m | 0:42m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:38 | Outbound | 0:01m | 0:11m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:37 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:35 | Outbound | 0:08m | 1:25m | 1:33m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:29 | Outbound | 0:16m | 0:04m | 0:20m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:29 | Outbound | 0:09m | 0:03m | 0:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:28 | Outbound | 0:04m | 0:09m | 0:13m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:27 | Outbound | 0:13m | 0:15m | 0:28m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:26 | Outbound | 0:01m | 0:38m | 0:39m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:21 | Outbound | 0:05m | 0:45m | 0:50m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:19 | Outbound | 0:13m | 0:14m | 0:27m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:15 | Outbound | 0:02m | 0:48m | 0:50m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:09 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 10:08 | Outbound | 0:20m | --- | 0:20m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 10:08 | Outbound | 0:06m | --- | 0:06m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:55 | Outbound | 0:13m | 0:31m | 0:44m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:55 | Outbound | 0:16m | 0:01m | 0:17m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:48 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:38 | Outbound | 0:14m | --- | 0:14m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:37 | Outbound | 0:04m | 0:03m | 0:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:36 | Outbound | 0:01m | 0:31m | 0:32m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:27 | Outbound | 0:02m | --- | 0:02m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:26 | Outbound | 0:02m | 0:05m | 0:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:26 | Outbound | 0:02m | 0:06m | 0:08m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:24 | Outbound | 0:02m | 0:56m | 0:58m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:23 | Outbound | 0:01m | 1:01m | 1:02m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:22 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:22 | Outbound | 0:22m | --- | 0:22m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:21 | Outbound | 0:10m | 0:08m | 0:18m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:20 | Outbound | 0:40m | --- | 0:40m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:16 | Outbound | 0:04m | 0:16m | 0:20m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:15 | Outbound | 0:18m | --- | 0:18m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:15 | Outbound | 0:10m | --- | 0:10m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:14 | Outbound | 0:08m | 0:43m | 0:51m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:13 | Outbound | 0:04m | 0:01m | 0:05m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:12 | Outbound | 0:01m | 1:04m | 1:05m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:11 | Outbound | 0:01m | --- | 0:01m | Aufgelegt |
| 09.11.2026 | Montag | 09:10 | Outbound | 0:08m | 1:04m | 1:12m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:07 | Outbound | 0:04m | 0:11m | 0:15m | Verbunden |
| 09.11.2026 | Montag | 09:06 | Outbound | 0:13m | 1:02m | 1:15m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:19 | Outbound | 0:05m | 0:19m | 0:24m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:19 | Outbound | 0:14m | 0:15m | 0:29m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:15 | Outbound | 0:17m | --- | 0:17m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:13 | Outbound | 0:08m | 0:57m | 1:05m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:12 | Outbound | 0:13m | 0:44m | 0:57m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:10 | Outbound | 0:01m | 0:43m | 0:44m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:10 | Outbound | 0:05m | 0:01m | 0:06m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 15:09 | Outbound | 0:02m | 0:32m | 0:34m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:42 | Outbound | 0:17m | 0:07m | 0:24m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:35 | Outbound | 0:10m | 2:34m | 2:44m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:34 | Outbound | 0:16m | 0:45m | 1:01m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:33 | Outbound | 0:02m | 0:47m | 0:49m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:30 | Outbound | 0:26m | 1:45m | 2:11m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:22 | Outbound | 0:01m | 0:54m | 0:55m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:21 | Outbound | 0:10m | --- | 0:10m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:17 | Outbound | 0:07m | --- | 0:07m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:11 | Outbound | 0:08m | 0:41m | 0:49m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:11 | Outbound | 0:13m | 0:14m | 0:27m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:10 | Outbound | 0:13m | --- | 0:13m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:10 | Outbound | 0:07m | 0:43m | 0:50m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:05 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:05 | Outbound | 0:08m | --- | 0:08m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:03 | Outbound | 0:22m | --- | 0:22m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 14:03 | Outbound | 0:04m | 0:07m | 0:11m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:56 | Outbound | 0:02m | 0:56m | 0:58m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:55 | Outbound | 0:10m | --- | 0:10m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:55 | Outbound | 0:09m | --- | 0:09m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:53 | Outbound | 0:22m | --- | 0:22m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:52 | Outbound | 0:14m | 0:16m | 0:30m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:51 | Outbound | 0:04m | 0:17m | 0:21m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:50 | Outbound | 0:02m | 0:09m | 0:11m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:50 | Outbound | 0:01m | 0:20m | 0:21m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:49 | Outbound | 0:02m | 0:14m | 0:16m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:49 | Outbound | 0:29m | --- | 0:29m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:46 | Outbound | 0:09m | 2:20m | 2:29m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:45 | Outbound | 0:15m | 0:45m | 1:00m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:43 | Outbound | 0:02m | 1:32m | 1:34m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:43 | Outbound | 0:07m | 0:06m | 0:13m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:43 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:38 | Outbound | 0:14m | 0:44m | 0:58m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:38 | Outbound | 0:01m | 0:09m | 0:10m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:36 | Outbound | 0:01m | 1:44m | 1:45m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 13:32 | Outbound | 0:49m | --- | 0:49m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:52 | Outbound | 0:13m | --- | 0:13m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:50 | Outbound | 0:24m | --- | 0:24m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:47 | Outbound | 0:01m | 1:17m | 1:18m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:46 | Outbound | 0:14m | 0:02m | 0:16m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:45 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:45 | Outbound | 0:01m | 0:20m | 0:21m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:45 | Outbound | 0:02m | 0:11m | 0:13m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:45 | Outbound | 0:14m | 0:01m | 0:15m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:44 | Outbound | 0:14m | 0:14m | 0:28m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:44 | Outbound | 0:17m | --- | 0:17m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:43 | Outbound | 0:14m | 0:25m | 0:39m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:42 | Outbound | 0:06m | 0:42m | 0:48m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:42 | Outbound | 0:13m | --- | 0:13m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:39 | Outbound | 0:01m | 0:32m | 0:33m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:39 | Outbound | 0:05m | 0:20m | 0:25m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:25 | Outbound | 0:15m | 0:46m | 1:01m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:23 | Outbound | 0:54m | --- | 0:54m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:23 | Outbound | 0:19m | --- | 0:19m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:15 | Outbound | 0:01m | 1:41m | 1:42m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:15 | Outbound | 0:01m | 0:01m | 0:02m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:04 | Outbound | 0:21m | --- | 0:21m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:03 | Outbound | 0:08m | 0:51m | 0:59m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:03 | Outbound | 0:14m | 0:01m | 0:15m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 11:00 | Outbound | 0:01m | 0:43m | 0:44m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:49 | Outbound | 0:07m | --- | 0:07m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:46 | Outbound | 0:07m | 0:10m | 0:17m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:41 | Outbound | 0:06m | --- | 0:06m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:40 | Outbound | 0:08m | 0:09m | 0:17m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:40 | Outbound | 0:04m | --- | 0:04m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:34 | Outbound | 0:01m | 0:15m | 0:16m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:34 | Outbound | 0:15m | --- | 0:15m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:33 | Outbound | 0:01m | 0:05m | 0:06m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:28 | Outbound | 1:05m | --- | 1:05m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:22 | Outbound | 0:08m | 0:05m | 0:13m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:22 | Outbound | 0:08m | 0:01m | 0:09m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:14 | Outbound | 0:12m | 0:08m | 0:20m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:13 | Outbound | 0:01m | 1:07m | 1:08m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:12 | Outbound | 0:01m | 0:53m | 0:54m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:11 | Outbound | 0:01m | 0:13m | 0:14m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:11 | Outbound | 0:02m | --- | 0:02m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:11 | Outbound | 0:09m | --- | 0:09m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:10 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:10 | Outbound | 0:04m | 0:05m | 0:09m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:08 | Outbound | 0:01m | 0:50m | 0:51m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:08 | Outbound | 0:23m | --- | 0:23m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:01 | Outbound | 0:07m | 0:28m | 0:35m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 10:00 | Outbound | 0:01m | 0:12m | 0:13m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:47 | Outbound | 0:26m | --- | 0:26m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:46 | Outbound | 0:01m | 0:13m | 0:14m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:45 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:38 | Outbound | 0:08m | 0:55m | 1:03m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:37 | Outbound | 0:01m | 0:52m | 0:53m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:36 | Outbound | 0:02m | 0:31m | 0:33m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:35 | Outbound | 0:01m | 0:13m | 0:14m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:26 | Outbound | 0:07m | 0:50m | 0:57m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:26 | Outbound | 0:01m | 0:52m | 0:53m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:25 | Outbound | 0:13m | --- | 0:13m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:24 | Outbound | 0:03m | 0:14m | 0:17m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:23 | Outbound | 0:07m | 0:17m | 0:24m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:23 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:23 | Outbound | 0:15m | --- | 0:15m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:22 | Outbound | 0:01m | 0:06m | 0:07m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:19 | Outbound | 0:08m | 0:43m | 0:51m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:19 | Outbound | 0:16m | --- | 0:16m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:14 | Outbound | 0:14m | --- | 0:14m | Aufgelegt |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:12 | Outbound | 0:01m | 1:24m | 1:25m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:11 | Outbound | 0:06m | 0:08m | 0:14m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:07 | Outbound | 0:02m | 1:01m | 1:03m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:06 | Outbound | 0:01m | 0:37m | 0:38m | Verbunden |
| 06.11.2026 | Freitag | 09:03 | Outbound | 0:01m | 0:07m | 0:08m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:58 | Outbound | 0:04m | 0:10m | 0:14m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:47 | Outbound | 0:08m | 0:19m | 0:27m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:46 | Outbound | 0:16m | 0:16m | 0:32m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:45 | Outbound | 0:12m | --- | 0:12m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:44 | Outbound | 0:02m | 0:49m | 0:51m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:43 | Outbound | 0:18m | 0:04m | 0:22m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:39 | Outbound | 0:29m | 1:51m | 2:20m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:34 | Outbound | 0:12m | --- | 0:12m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:34 | Outbound | 0:15m | 0:09m | 0:24m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:33 | Outbound | 0:02m | 0:26m | 0:28m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:33 | Outbound | 0:05m | 0:15m | 0:20m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:11 | Outbound | 0:02m | 0:39m | 0:41m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 15:03 | Outbound | 0:10m | 2:26m | 2:36m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:59 | Outbound | 0:08m | 0:07m | 0:15m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:56 | Outbound | 0:14m | 0:21m | 0:35m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:55 | Outbound | 0:06m | --- | 0:06m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:54 | Outbound | 0:03m | 0:10m | 0:13m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:54 | Outbound | 0:01m | 0:15m | 0:16m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:54 | Outbound | 0:01m | 0:09m | 0:10m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:53 | Outbound | 0:03m | 0:13m | 0:16m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:53 | Outbound | 0:14m | 0:03m | 0:17m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:52 | Outbound | 0:24m | --- | 0:24m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:49 | Outbound | 0:01m | 1:00m | 1:01m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:49 | Outbound | 0:04m | 0:40m | 0:44m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:43 | Outbound | 0:06m | 0:18m | 0:24m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:05 | Outbound | 0:10m | 7:24m | 7:34m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:05 | Outbound | 0:02m | 0:27m | 0:29m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:04 | Outbound | 0:05m | 0:31m | 0:36m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 14:00 | Outbound | 0:23m | 1:41m | 2:04m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 13:42 | Outbound | 0:05m | 3:34m | 3:39m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 13:35 | Outbound | 0:18m | 0:03m | 0:21m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 13:16 | Outbound | 0:12m | 3:38m | 3:50m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 13:14 | Outbound | 0:17m | 0:21m | 0:38m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 13:14 | Outbound | 0:06m | --- | 0:06m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 13:10 | Outbound | 0:16m | 1:09m | 1:25m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:43 | Outbound | 0:01m | 0:23m | 0:24m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:41 | Outbound | 0:08m | --- | 0:08m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:41 | Outbound | 0:03m | 0:08m | 0:11m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:41 | Outbound | 0:01m | 0:12m | 0:13m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:41 | Outbound | 0:02m | 0:09m | 0:11m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:41 | Outbound | 0:12m | --- | 0:12m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:40 | Outbound | 0:14m | 0:03m | 0:17m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:39 | Outbound | 0:27m | --- | 0:27m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:29 | Outbound | 0:10m | 1:15m | 1:25m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:23 | Outbound | 0:24m | --- | 0:24m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:22 | Outbound | 0:11m | 0:14m | 0:25m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:22 | Outbound | 0:09m | 0:19m | 0:28m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:18 | Outbound | 0:06m | 0:16m | 0:22m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:16 | Outbound | 0:02m | 1:19m | 1:21m | Verbunden |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:15 | Outbound | 0:19m | --- | 0:19m | Aufgelegt |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 11:09 | Outbound | 0:24m | --- | 0:24m | Aufgelegt |
